• Telefon: 04171 6790350
  • Mail: info@architekten-bwp.de
Bosse Westphal Partner
  • HOME
  • ARCHITEKTUR
  • HOLZBAU
  • HOLZMODULBAU
  • PROJEKTE
  • SACHVERSTAND
    • ENERGIEPLANUNG
    • BAUFEUCHTE
    • BAUBIOLOGIE
    • SIGEKO
  • LUFTDICHTHEIT
  • ÜBER UNS
    • AKTUELL
    • TEAM
    • JOBANGEBOTE
    • PHILOSOPHIE
    • NETZWERK
  • KONTAKT
  • Menü Menü

Sanierung Speckstraße

Sanierung Kita Borstel

Anbau Kita Hoopte

Büroaufstockung mit Seminarhaus

Sanierung Dachgeschoss Kampstraße

Aufstockung Isebekstraße

Anbau Lehrerzimmer Marschacht

NaWi-Räume Schule am Ilmer Barg

Verwaltungstrakt Schule am Ilmer Barg

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg

Seite 1 von 3123
Search Search

Neueste Projekte

  • Modulbau Kindergarten Luhdorf
  • EFH Tönnhausen
  • EFH HH-Rahlstedt
  • EFH Uelzen
  • Wettbewerb Wohnen am Quartiersplatz

Archive

  • Dezember 2016
  • November 2016
  • April 2016

Kategorien

  • Allgemein
  • Neubau
  • Sanierung
© Copyright - Bosse Westphal Partner | Impressum | Datenschutz
Nach oben scrollen Nach oben scrollen Nach oben scrollen

Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere die Inhalte dieser Website verbessern. Dabei können personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es besteht keine Verpflichtung, der Verarbeitung Ihrer Daten zuzustimmen. Sie können Ihre Datenschutz-Einstellungen jederzeit durch Anklicken des Schloss-Symbols unten links ändern.

Alle akzeptierenAblehnenDatenschutz-EinstellungenDatenschutzerklärung

Cookie- und Datenschutzeinstellungen



Wie wir Cookies verwenden

Wir verwenden Cookies, welche für die Grundfunktionalität der Website essenziell sind und die keine personenbezogenen Daten unserer Website-Besucher speichern. Darüber hinaus kommen Cookies und Technologien zum Einsatz, welche Ihnen den Zugriff auf zusätzliche Informationen über unser Unternehmen ermöglichen. Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren.

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit über einen Klick auf das Schloss-Symbol unten links ändern. Beachten Sie bitte, dass das Ablehnen einiger Cookies zum Blockieren von Inhalten auf der Website führt.

Essenzielle Website-Cookies

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Website verfügbaren Dienste zur Verfügung zu stellen und einige ihrer Funktionen zu nutzen.

Da diese Cookies zur Bereitstellung der Website unbedingt erforderlich sind, können Sie diese nicht ablehnen, ohne die Funktionsweise unserer Website zu beeinträchtigen. Sie können sie blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Website erzwingen.

Google Maps

Über Google Maps zeigen wir Ihnen unsere(n) Standort(e) an. Damit Google Maps automatisch angezeigt wird, müssen Sie diesen Cookie akzeptieren.


Cookie-Name: NID
Cookie-Laufzeit: 6 Monate
Anbieter: Google
Datenschutz von Google: https://policies.google.com/privacy

Datenschutz-Bestimmungen

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail auf unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

DATENSCHUTZ
Einstellungen akzeptierenCookie- und Dienst-Nutzung nicht erlauben
Nachrichtenleiste öffnen Nachrichtenleiste öffnen Nachrichtenleiste öffnen
Schulweg Haus A | Ansichten

Schulweg Haus A | Schnitt B-B

Schulweg Haus A | Schnitt A-A

Schulweg Haus A | Grundriss Dachgeschoss

Schulweg Haus A | Grundriss Obergeschoss

Schulweg Haus A | Grundriss Erdgeschoss

Schulweg Haus B | Ansichten

Schulweg Haus B | Schnitt B-B

Schulweg Haus B | Schnitt A-A

Schulweg Haus B | Grundriss Dachgeschoss

Schulweg Haus B | Grundriss Erdgeschoss

Im Saal | Außenanlagen

Hagebuttenweg | Außenanlagen

Im Saal | Grundrisse Obergeschoss

Im Saal | Ansichten

Im Saal | Grundrisse Erdgeschoss

Hagebuttenweg | Grundriss Obergeschoss

Hagebuttenweg | Grundriss Erdgeschoss

Hagebuttenweg | Ansichten

Sanierung Kita Borstel | Ansicht West

Sanierung Kita Borstel | Ansicht Süd

Sanierung Kita Borstel | Ansicht Ost

Sanierung Kita Borstel | Ansicht Nord

Schulweg | Gebäude B -Grundriss Obergeschoss

Schulweg | Gebäude B -Grundriss Erdgeschoss

Schulweg | Gebäude A -Grundriss Dachgeschoss

Schulweg | Gebäude A -Grundriss Erdgeschoss

Schulweg | Gebäude A -Grundriss Obergeschoss

KiTa Tönnhausen | Ansichten

KiTa Tönnhausen | Schnitte

KiTa Tönnhausen | Grundriss Erdgeschoss

Sanierung Gängeviertel | Grundriss Sout

Gängeviertel | Grundriss EG

Sanierung Gängeviertel | Grundriss 1.OG

Sanierung Gängeviertel | Grundriss 2.OG

Sanierung Gängeviertel | Grundriss 3.OG

Sanierung Gängeviertel | Grundriss DG

Sanierung Gängeviertel | Schnitt A-A / B-B

Sanierung Gängeviertel | Ansicht Süd

Sanierung Gängeviertel | Ansicht Nord / Ost

Sanierung Gängeviertel | Ansicht West

KiGa Von-Estorff-Straße | Perspektive

KiGa Von-Estorff-Straße | Ansicht Süd-Ost

KiGa Von-Estorff-Straße | Ansicht Süd-West

KiGa Von-Estorff-Straße | Ansicht Nord-West

KiGa Von-Estorff-Straße | Ansicht Nord-Ost

Kindergarten Von-Estorff-Straße | Schnitt A-A / B-B

Kindergarten Von-Estorff-Straße | Grundriss EG

NaWi-Räume Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Mensamodul GS Pattensen | Grundriss

Aufstockung Isebekstraße | Ansicht Südwest

Aufstockung Isebekstraße | Ansicht Nordost

Aufstockung Isebekstraße | Ansicht Südost

Aufstockung Isebekstraße | Schnitt A-A

Aufstockung Isebekstraße | Grundriss 5.OG

Aufstockung Isebekstraße | Grundriss 4.OG

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Ansicht West

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Ansicht Süd

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Ansicht Ost

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Ansicht Nord

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Schnitt A-A

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Grundriss 1.OG

Wettbewerb - Wohnen am Quatiersplatz | Grundriss EG

Kita Röbbek | Grundriss

Jugendhaus Allmende Wulfsdorf | Grundriss

EFH Tönnhausen | Grundriss

EFH HH-Finkenwerder | Grundriss KG

EFH HH-Finkenwerder | Grundriss EG

EFH HH-Rahlstedt | Grundriss

Modulbau Kita Scharnebeck | Ansicht West

Modulbau Kita Scharnebeck | Ansicht Süd

Modulbau Kita Scharnebeck | Ansicht Ost

Modulbau Kita Scharnebeck | Ansicht Nord

Modulbau Kita Scharnebeck | Grundriss

DH Bühnsdorf | Grundriss 1.OG

DH Bühnsdorf | Grundriss EG

Modulbau Kindergarten Stöckte | Ansicht West

Kita Mäuseburg | Grundriss

Kita Mäuseburg | Ansichten

Modulbau Kita Bissendorf | Ansicht Ost

Modulbau Kita Bissendorf | Grundriss

Modulbau Kita Bissendorf | Ansicht Süd

Modulbau Kita Bissendorf | Ansicht Nord

Modulbau Kita Bissendorf | Ansicht West

Modulbau Kindergarten Stöckte | Ansicht Süd

Modulbau Kindergarten Stöckte | Ansicht Nord

Modulbau Kindergarten Stöckte | Ansicht Ost

Modulbau Kindergarten Stöckte | Grundriss

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Ansicht West

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Ansicht Süd

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Ansicht Ost

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Ansicht Nord

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Außenanlagen

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Schnitt A-A

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Grundriss EG

Holzgeschosswohnungsbau HH-Neugraben | Grundriss 1.OG

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansicht West

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansicht Süd

Schulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansicht Ost

Schulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansicht Süd

Schulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Grundriss 1.OG

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansicht Ost

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Ansicht West

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Ansicht Süd

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Ansicht Ost

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Ansicht Nord

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Schnitt A-A

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Grundriss 4.OG

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Grundriss 3.OG

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Grundriss 2.OG

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Grundriss 1.OG

G4 Terrassenhaus Vogelkamp | Grundriss EG

Modulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Modulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Ansichten

Modulbau Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Modulbau Schule am Ilmer Barg | Ansichten

Erweiterung EFH Neugraben | Ansicht West

Erweiterung EFH Neugraben | Ansicht Süd

Erweiterung EFH Neugraben | Schnitt A-A

Erweiterung EFH Neugraben | Grundriss 1.OG

Erweiterung EFH Neugraben | Grundriss EG

EFH HH-Bergstedt | Grundriss DG

Krippe Scharmbeck | Ansicht Nord-West

Krippe Scharmbeck | Ansicht Süd-West

Krippe Scharmbeck | Ansicht Süd-Ost

Krippe Scharmbeck | Grundriss

Krippe Scharmbeck | Ansicht Nord-Ost

Krippe Scharmbeck | Schnitt A-A

Wohn- und Geschäftshaus Winsen | Grundriss EG

Wohn- und Geschäftshaus Winsen | Grundriss 1.OG

Modulbau Kindergarten Luhdorf | Grundriss

Rathausstraße | Ansicht Hinterhof

Rathausstraße | Ansicht Straße

Rathausstraße | Schnitt A-A

Rathausstraße | Grundriss 2.OG

Rathausstraße | Grundriss 1.OG

Rathausstraße | Grundriss EG

Krippenerweiterung Luhdorf | Grundriss

Oberaltenallee HH | Ansicht Hinterhof

Oberaltenallee HH | Ansicht Straße

Oberaltenallee HH | Schnitt A-A

Oberaltenallee HH | Grundriss 5.OG

Oberaltenallee HH | Grundriss 4.OG

MFH HH-Harburg | Ansicht Hinterhof

MFH HH-Harburg | Grundriss

MFH HH-Harburg | Ansicht Straße

Anbau Krippe Pattensen | Grundriss

EFH HH-Höhnerkamp | Grundriss

Grindelallee Ladengeschäft | Grundriss

Krippe Borstel | Grundriss

Krippe Borstel | Ansicht West

Krippe Borstel | Ansicht Süd

Krippe Borstel | Ansicht Ost

Krippe Borstel | Ansicht Nord

Krippe Borstel | Schnitt A-A

EFH Seerau | Ansicht Süd

EFH Seerau | Ansicht Ost

EFH Seerau | Ansicht Nord-West

Studie Lüneburg - Kredo | Schnitte

Wettbewerb - Südkante | Grundriss 3. OG

Wettbewerb - Südkante | Grundriss 2. OG

Wettbewerb - Südkante | Grundriss 1. OG

Schule am Ilmer Barg Ansicht Nord

EFH Seerau | Schnitt A-A

Büroaufstockung mit Seminarhaus | Grundriss KG

Büroaufstockung mit Seminarhaus | Grundriss EG

Büroaufstockung mit Seminarhaus | Grundriss OG

Büroaufstockung mit Seminarhaus | Schnitt A-A

Büroaufstockung mit Seminarhaus | Schnitt B-B

EFH Seerau | Grundriss

Schulerweiterung Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg | Schnitt

12

Mensaerweiterung Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Verwaltungstrakt Schule am Ilmer Barg | Grundriss

Schwammsanierung Dachgeschoss | Grundriss 5.OG

Schwammsanierung Dachgeschoss | Skizze Firstpunkt

Schwammsanierung Dachgeschoss | Skizze Fußpunkt

Schwammsanierung Dachgeschoss | Skizze Luftdichte Ebene

Anbau Lehrerzimmer Marschacht | Schnitt A-A

Anbau Lehrerzimmer Marschacht | Grundriss EG

Sanierung Kita Borstel |Schnitt B-B

Sanierung Kita Borstel |Schnitt A-A

Sanierung Kita Borstel | Grundriss DG

Sanierung Kita Borstel | Grundriss 1.OG

Sanierung Kita Borstel | Grundriss KG

Sanierung Kita Borstel | Grundriss EG

Ideenskizze - Förderschule Wittenberge | Schnitt B-B

Ideenskizze - Förderschule Wittenberge | Schnitt A-A

Ideenskizze - Förderschule Wittenberge | Grundriss EG

Ideenskizze - Förderschule Wittenberge | Grundriss OG

Studie Lüneburg - Kredo | Grundriss OG

Studie Lüneburg - Kredo | Grundriss EG

Wettbewerb - Lindenhof Stelle | Grundriss EG

Wettbewerb - Lindenhof Stelle | Grundriss OG

Wettbewerb - Lindenhof Stelle | Grundriss DG

Wettbewerb - Lindenhof Stelle | Grundriss UG

Wettbewerb - Südkante | Schnitt B-B

Wettbewerb - Südkante | Schnitt A-A

Wettbewerb - Südkante | Grundriss EG

Wettbewerb - Südkante | Grundriss KG

Anbau Kita Hoopte | Perspektive

Anbau Kita Hoopte | Grundriss OG

Anbau Kita Hoopte | Grundriss EG

Anbau Kita Hoopte | Ansicht West

Anbau Kita Hoopte | Ansicht Ost

Anbau Kita Hoopte | Ansicht Süd